Comparez nos 3 fonds Groupement Forestier ouverts à la souscription
Trois opportunités de placement durable, fiscalement avantageuses, accessibles dès 1 000 €.
Critère | FORECIAL | CœurForest | France Valley Forêts |
---|---|---|---|
Localisation | France multi‑régions | Partout en France | France uniquement |
Essences principales | Chêne, hêtre, douglas… | Chênes, feuillus & résineux variés | Chêne, hêtre, érable, pin sylvestre, frêne… |
Horizon de placement | ≥ 10 ans (blocage 5 ans pour fiscalité) | ≥ 10 ans | ≥ 10 ans |
Montant minimum | 5 parts = 1 150 € (230 €/part) | 1 000 € | 1 000 € |
Frais de gestion | 0,75 % HT/an (0,90 % TTC) | 0,74 % HT/an | 0,9 % TTC/an |
Avantages fiscaux | IR‑PME 18 %, IFI exo., Succession 75 % | IR‑PME 18 %, IFI exo., Succession 75 % | IR‑PME 18 %, IFI exo., Succession 75 % |
Labels / spécificités | Pierre‑Papier 2024, Trophée Or 2023, SFDR 6 | Label Greenfin, Agrément AMF | Label Greenfin, SFDR 9, ICF 2023 : 5 621 Teq CO₂ |
Prêt à investir dans la forêt ?
Souscription accessible dès 1 000 €. Conseil personnalisé et sans engagement.